最新:3004959期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3004959 | 06-05 03:50:00 | 8+6+3=17 |
3004958 | 06-05 03:46:30 | 3+1+6=10 |
3004957 | 06-05 03:43:00 | 7+1+8=16 |
3004956 | 06-05 03:39:30 | 3+5+8=16 |
3004955 | 06-05 03:36:00 | 0+7+6=13 |
3004954 | 06-05 03:32:30 | 3+3+0=06 |
3004953 | 06-05 03:29:00 | 7+1+7=15 |
3004952 | 06-05 03:25:30 | 5+7+0=12 |
3004951 | 06-05 03:22:00 | 9+1+2=12 |
3004950 | 06-05 03:18:30 | 1+2+0=03 |
3004949 | 06-05 03:15:00 | 2+9+7=18 |
3004948 | 06-05 03:11:30 | 9+6+9=24 |
3004947 | 06-05 03:08:00 | 2+6+7=15 |
3004946 | 06-05 03:04:30 | 7+8+0=15 |
3004945 | 06-05 03:01:00 | 7+5+6=18 |
3004944 | 06-05 02:57:30 | 5+5+0=10 |
3004943 | 06-05 02:54:00 | 0+2+8=10 |
3004942 | 06-05 02:50:30 | 1+6+3=10 |
3004941 | 06-05 02:47:00 | 4+3+5=12 |
3004940 | 06-05 02:43:30 | 3+4+8=15 |
3004939 | 06-05 02:40:00 | 2+7+7=16 |
3004938 | 06-05 02:36:30 | 2+4+4=10 |
3004937 | 06-05 02:33:00 | 7+2+4=13 |
3004936 | 06-05 02:29:30 | 4+5+2=11 |
3004935 | 06-05 02:26:00 | 9+2+8=19 |
3004934 | 06-05 02:22:30 | 2+5+1=08 |
3004933 | 06-05 02:19:00 | 1+6+6=13 |
3004932 | 06-05 02:15:30 | 7+7+0=14 |
3004931 | 06-05 02:12:00 | 7+9+7=23 |
3004930 | 06-05 02:08:30 | 8+8+8=24 |
3004929 | 06-05 02:05:00 | 5+8+5=18 |
3004928 | 06-05 02:01:30 | 2+6+7=15 |
3004927 | 06-05 01:58:00 | 2+1+9=12 |
3004926 | 06-05 01:54:30 | 3+4+4=11 |
3004925 | 06-05 01:51:00 | 1+9+6=16 |
3004924 | 06-05 01:47:30 | 6+4+8=18 |
3004923 | 06-05 01:44:00 | 6+2+2=10 |
3004922 | 06-05 01:40:30 | 7+8+4=19 |
3004921 | 06-05 01:37:00 | 6+0+5=11 |
3004920 | 06-05 01:33:30 | 5+9+3=17 |
3004919 | 06-05 01:30:00 | 2+2+5=09 |
3004918 | 06-05 01:26:30 | 1+4+7=12 |
3004917 | 06-05 01:23:00 | 1+4+3=08 |
3004916 | 06-05 01:19:30 | 1+4+7=12 |
3004915 | 06-05 01:16:00 | 7+7+6=20 |
3004914 | 06-05 01:12:30 | 0+1+3=04 |
3004913 | 06-05 01:09:00 | 8+8+5=21 |
3004912 | 06-05 01:05:30 | 9+1+6=16 |
3004911 | 06-05 01:02:00 | 3+2+1=06 |
3004910 | 06-05 00:58:30 | 4+4+7=15 |
3004909 | 06-05 00:55:00 | 9+2+2=13 |
3004908 | 06-05 00:51:30 | 4+6+2=12 |
3004907 | 06-05 00:48:00 | 7+9+2=18 |
3004906 | 06-05 00:44:30 | 0+3+4=07 |
3004905 | 06-05 00:41:00 | 9+2+0=11 |
3004904 | 06-05 00:37:30 | 1+4+2=07 |
3004903 | 06-05 00:34:00 | 2+1+1=04 |
3004902 | 06-05 00:30:30 | 2+5+4=11 |
3004901 | 06-05 00:27:00 | 7+2+8=17 |
3004900 | 06-05 00:23:30 | 6+8+4=18 |
3004899 | 06-05 00:20:00 | 3+6+5=14 |
3004898 | 06-05 00:16:30 | 4+4+8=16 |
3004897 | 06-05 00:13:00 | 5+0+1=06 |
3004896 | 06-05 00:09:30 | 1+4+7=12 |
3004895 | 06-05 00:06:00 | 3+4+5=12 |
3004894 | 06-05 00:02:30 | 4+3+4=11 |
3004893 | 06-04 23:59:00 | 8+8+6=22 |
3004892 | 06-04 23:55:30 | 3+7+2=12 |
3004891 | 06-04 23:52:00 | 5+5+0=10 |
3004890 | 06-04 23:48:30 | 5+6+6=17 |
3004889 | 06-04 23:45:00 | 0+4+4=08 |
3004888 | 06-04 23:41:30 | 2+4+5=11 |
3004887 | 06-04 23:38:00 | 3+0+3=06 |
3004886 | 06-04 23:34:30 | 7+3+5=15 |
3004885 | 06-04 23:31:00 | 7+6+4=17 |
3004884 | 06-04 23:27:30 | 8+5+9=22 |
3004883 | 06-04 23:24:00 | 2+5+3=10 |
3004882 | 06-04 23:20:30 | 6+7+0=13 |
3004881 | 06-04 23:17:00 | 7+2+8=17 |
3004880 | 06-04 23:13:30 | 0+0+3=03 |
3004879 | 06-04 23:10:00 | 9+3+3=15 |
3004878 | 06-04 23:06:30 | 2+6+4=12 |
3004877 | 06-04 23:03:00 | 9+4+9=22 |
3004876 | 06-04 22:59:30 | 3+1+0=04 |
3004875 | 06-04 22:56:00 | 6+4+9=19 |
3004874 | 06-04 22:52:30 | 7+5+7=19 |
3004873 | 06-04 22:49:00 | 7+8+3=18 |
3004872 | 06-04 22:45:30 | 7+6+0=13 |
3004871 | 06-04 22:42:00 | 1+0+0=01 |
3004870 | 06-04 22:38:30 | 0+3+0=03 |
3004869 | 06-04 22:35:00 | 1+9+1=11 |
3004868 | 06-04 22:31:30 | 4+8+4=16 |
3004867 | 06-04 22:28:00 | 5+3+2=10 |
3004866 | 06-04 22:24:30 | 9+8+2=19 |
3004865 | 06-04 22:21:00 | 3+7+4=14 |
3004864 | 06-04 22:17:30 | 5+1+1=07 |
3004863 | 06-04 22:14:00 | 3+4+2=09 |
3004862 | 06-04 22:10:30 | 7+3+5=15 |
3004861 | 06-04 22:07:00 | 7+5+0=12 |
3004860 | 06-04 22:03:30 | 1+8+0=09 |
Copyright © 2023 pc开奖结果查询最快-腾讯28开奖结果-手机版V2.0.1 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3004959 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004958 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004957 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004956 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004955 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004954 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004953 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004952 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004951 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004950 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004949 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004948 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004947 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004946 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004945 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004944 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004943 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004942 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004941 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004940 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004939 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004938 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004937 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004936 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004935 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004934 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004933 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004932 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004931 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004930 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004929 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004928 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004927 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004926 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004925 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004924 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004923 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004922 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004921 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004920 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004919 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004918 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004917 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004916 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004915 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004914 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004913 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004912 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004911 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004910 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004909 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004908 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004907 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004906 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004905 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004904 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004903 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004902 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004901 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004900 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004899 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004898 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004897 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004896 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004895 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004894 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004893 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004892 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004891 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004890 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004889 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004888 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004887 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004886 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004885 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004884 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004883 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004882 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004881 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004880 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004879 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004878 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004877 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004876 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004875 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004874 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004873 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004872 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004871 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004870 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004869 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004868 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004867 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004866 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004865 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004864 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004863 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004862 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004861 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004860 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 pc开奖结果查询最快-腾讯28开奖结果-手机版V2.0.1 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 27 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 40 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 53 ) 期 | 20 | 未开 ( 44 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 125 ) 期 | 22 | 未开 ( 66 ) 期 |
4 | 未开 ( 45 ) 期 | 23 | 未开 ( 28 ) 期 |
3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 11 ) 期 |
2 | 未开 ( 589 ) 期 | 25 | 未开 ( 589 ) 期 |
1 | 未开 ( 88 ) 期 | 26 | 未开 ( 973 ) 期 |
0 | 未开 ( 436 ) 期 | 27 | 未开 ( 415 ) 期 |
Copyright © 2020 pc开奖结果查询最快-腾讯28开奖结果-手机版V2.0.1 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
960 | --- | 大 | 单 | |
959 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
958 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
957 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
956 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
955 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
954 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
953 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
952 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
951 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
950 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
949 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
948 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
947 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
946 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
945 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
944 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
943 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
942 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
941 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
940 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc开奖结果查询最快-腾讯28开奖结果-手机版V2.0.1 All rights reserved.