云南農(nóng)業(yè)大學2020年碩士研究生招生調(diào)劑
云南農(nóng)業(yè)大學2020年碩士研究生招生調(diào)劑公告
我校2020年共有74個學科、專業(yè)(領(lǐng)域)招收碩士研究生1191人,其中在74個學科、專業(yè)(領(lǐng)域)招收全日制碩士研究生1033人,在17個專業(yè)(領(lǐng)域)招收非全日制碩士研究生158人。根據(jù)教育部《2020年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》和《做好2020年全國碩士研究生復試工作的通知》和我校招收碩士研究生分專業(yè)招生計劃,除部分用于錄取第一志愿的考生外,還需要向各招生單位調(diào)劑近600名合格生源,歡迎廣大初試成績上線的考生積極參加調(diào)劑、報考我!,F(xiàn)將相關(guān)調(diào)劑要求如下,供考生參考。
一、考生申請調(diào)劑基本條件和要求
“全國碩士生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)”將于5月20日左右開通,我校調(diào)劑工作全部通過《調(diào)劑服務系統(tǒng)》進行,其它方式概不受理?忌赏ㄟ^《調(diào)劑服務系統(tǒng)》填報調(diào)劑志愿。
1.考試方式應是全國統(tǒng)考。
2.符合調(diào)入專業(yè)的報考條件。
3.初試成績符合擬調(diào)入專業(yè)考生進入復試的初試成績要求(即專業(yè)分數(shù)線)和其它學術(shù)要求。
4.調(diào)入專業(yè)與第一志愿報考專業(yè)相同或相近。
5.初試科目與調(diào)入專業(yè)初試科目相同或相近,其中統(tǒng)考科目原則上應相同。
(1)外國語考試科目必須為英語;
(2)調(diào)入專業(yè)如有數(shù)學考試科目的原則上要求其原報考專業(yè)有數(shù)學考試科目,且原則上要求數(shù)學考試科目類別與調(diào)入專業(yè)數(shù)學考試科目類別一致或高一個級別;
6.第一志愿報考照顧專業(yè)(指體育學及體育碩士,工學照顧專業(yè),下同)的考生若調(diào)劑出本類照顧專業(yè),其初試成績必須達到調(diào)入地區(qū)該照顧專業(yè)所在學科門類(類別)的全國初試成績基本要求。第一志愿報考非照顧專業(yè)的考生若調(diào)入照顧專業(yè),其初試成績必須符合二區(qū)對應的非照顧專業(yè)學科門類(類別)的全國初試成績基本要求。體育學與體育碩士,工學照顧專業(yè)之間調(diào)劑按照顧專業(yè)內(nèi)部調(diào)劑政策執(zhí)行。
7. 第一志愿報考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、會計、圖書情報、審計專業(yè)學位碩士的考生可相互調(diào)劑,但不得調(diào)入其他專業(yè);其他專業(yè)考生也不得調(diào)入以上7個專業(yè)。
8. 全日制和非全日制考生須滿足在職定向等接收專業(yè)報考條件才能調(diào)劑非全日制專業(yè)學位。
注:
1.以上內(nèi)容如與教育部最新政策沖突,我校將按教育部最新政策執(zhí)行。
2.2020年碩士研究生復試工作將于5月中旬啟動,6月底前結(jié)束,復試方式為網(wǎng)絡遠程復試,具體復試安排由各招生學院自主確定,另行通知。
3.有關(guān)調(diào)劑和復試事宜請關(guān)注(網(wǎng)址:http://yz.chsi.com.cn/)或云南農(nóng)業(yè)大學研究生處網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://yjs.ynau.edu.cn)上發(fā)布的通告。
二、2020年碩士研究生接收調(diào)劑學科、專業(yè)(領(lǐng)域)和學院聯(lián)系方式
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 學科、專業(yè)(領(lǐng)域)名稱 | 學位類別 | 調(diào)劑意向 | 聯(lián)系人及電話 |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | 莫老師0871-65227854 |
071200 | 科學技術(shù)史 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
0712Z1 | 中國地方農(nóng)業(yè)科學技術(shù)史 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
0712Z2 | 少數(shù)民族科學技術(shù)史 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
人文社會科學學院 | 035200 | 社會工作(全日制和非全日制) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | 陸老師0871-65227381 |
1203Z4 | 教育管理與區(qū)域發(fā)展 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
機電工程學院 | 082801 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | 黃老師0871-65227763 |
082803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
0828Z3 | 機械設(shè)計與制造 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(全日制) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
水利學院 | 082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | 范老師0871-65227761 |
0828Z2 | 農(nóng)業(yè)水工建筑 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
0828Z4 | 資源與環(huán)境遙感 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
085900 | 土木水利(全日制和非全日制) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
食品科學技術(shù)學院 | 0832Z1 | 功能食品 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | 高老師0871-65228327 |
0832Z2 | 營養(yǎng)代謝免疫學 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
086000 | 生物與醫(yī)藥(全日制) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
095135 | 食品加工與安全(非全日制) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
097203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
農(nóng)學與生物技術(shù)學院 | 071001 | 植物學 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | 唐老師 0871-65227731 |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
090101 | 作物栽培學與耕作學 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
090102 | 作物遺傳育種 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
0901Z2 | 藥用植物資源 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè)(全日制和非全日制) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
園林園藝學院 | 090201 | 果樹學 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | 尤老師0871-65227654 |
090202 | 蔬菜學 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
0902Z2 | 觀賞園藝學 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè)(全日制和非全日制) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
095300 | 風景園林(全日制和非全日制) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
龍潤普洱茶學院 | 090203 | 茶學 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | 劉老師0871-65226508 |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè)(全日制和非全日制) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
資源與環(huán)境學院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | 李老師0871-65220392 |
085700 | 資源與環(huán)境(全日制和非全日制) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
0902Z1 | 設(shè)施栽培與環(huán)境 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
090301 | 土壤學 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
090302 | 植物營養(yǎng)學 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
0903Z1 | 土地資源利用與保護 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
0903Z2 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
095132 | 資源利用與植物保護(全日制) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(全日制和非全日制) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
097101 | 環(huán)境科學 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
植物保護學院 | 090401 | 植物病理學 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | 魏老師0871-65223049 13608801076 |
090402 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
090403 | 農(nóng)藥學 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
0904Z1 | 入侵生物學 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
動物科學技術(shù)學院 | 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | 李老師0871-65227789 |
090502 | 動物營養(yǎng)與飼料科學 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
090504 | 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
0905Z1 | 動物生產(chǎn)學 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
0905Z3 | 水產(chǎn)動物養(yǎng)殖 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè)(全日制和非全日制) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
095133 | 畜牧(全日制和非全日制) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
動物醫(yī)學院 | 090601 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | 樊老師0871-65228915 |
090603 | 臨床獸醫(yī)學 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
0906Z1 | 獸醫(yī)公共衛(wèi)生學 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
經(jīng)濟管理學院 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理(非全日制) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | 余老師0871-65227752 |
120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
120302 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
1203Z1 | 農(nóng)村財務管理 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
1203Z2 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
1203Z3 | 區(qū)域經(jīng)濟管理 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
大數(shù)據(jù)學院(信息工程學院) | 0828Z1 | 農(nóng)業(yè)信息技術(shù)與工程 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | 趙老師0871-65224590 |
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(全日制和非全日制) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
煙草學院 | 0901Z1 | 煙草學 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | 劉老師0871-65227816 |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè)(全日制和非全日制) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
建筑工程學院 | 0828J1 | 城鄉(xiāng)建設(shè)工程與管理 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | 劉老師0871-65150580 |
095137 | 農(nóng)業(yè)管理(非全日制) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
外語學院 | 055101 | 英語筆譯(全日制和非全日制) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | 王老師0871-65220168 |
體育學院 | 045201 | 體育教學(全日制專業(yè)學位) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | 李老師0871-65812522 |
045202 | 運動訓練(全日制和非全日制) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
045204 | 社會體育指導(全日制和非全日制) | 專業(yè)學位 | 接受調(diào)劑 | ||
新農(nóng)村發(fā)展研究院 | 0712Z3 | 農(nóng)村科學技術(shù)發(fā)展 | 學術(shù)學位 | 接受調(diào)劑 | 方老師0871-65229805 |
附件【云南農(nóng)業(yè)大學2020年招收碩士研究生各學科、專業(yè)(領(lǐng)域)復試分數(shù)線.xlsx】
來源:https://yjs.ynau.edu.cn/info/1012/2642.htm