2019年云南國土資源職業(yè)學(xué)院招生簡章
2019年云南國土資源職業(yè)學(xué)院招生簡章
2019年云南國土資源職業(yè)學(xué)院招生簡章/【直接點(diǎn)擊下載】
提示:下載之后打開的文件為.PDF ,請(qǐng)使用PDF閱讀器才可以正常打開閱讀。
2019年五年制招生專業(yè)
就讀院校 | 中職專業(yè)代碼 | 中職專業(yè)名稱 | 對(duì)應(yīng)高職專業(yè) | 學(xué)制 | 備注 |
云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 041600 | 工程測量 | 地籍測繪與土地管理 | 五年 | 前2年在經(jīng)開校區(qū)就讀,后3年在陽宗校區(qū)就讀。 |
021000 | 地質(zhì)與測量 | 測繪地理信息技術(shù) | |||
142700 | 珠寶玉石加工與營銷 | 寶玉石鑒定與加工 | |||
051300 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | |||
020100 | 國土資源調(diào)查 | 國土資源調(diào)查與管理 | |||
090200 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | |||
040500 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | |||
130100 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理 | 酒店管理 | |||
053100 | 電氣技術(shù)應(yīng)用 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |||
020200 | 地質(zhì)調(diào)查與找礦 | 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | |||
051800 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 | 汽車電子技術(shù) | |||
021900 | 環(huán)境管理 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢服務(wù) | |||
020300 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘察 | 水文與工程地質(zhì) | |||
090500 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | |||
120100 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)管理 | |||
040100 | 建筑工程施工 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | |||
020100 | 國土資源調(diào)查 | 攝影測量與遙感技術(shù) | |||
080700 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | |||
041600 | 工程測量 | 工程測量技術(shù) | |||
120200 | 會(huì)計(jì)電算化 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | |||
祿勸彝族苗族自治縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 130100 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理 | 酒店管理 | 聯(lián)合辦學(xué) | 學(xué)制5年,前3年在合辦學(xué)校就讀。后2年在我校就讀。 |
040100 | 建筑工程施工 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | |||
紅河州財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 120100 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)管理 | ||
090100 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 智能控制技術(shù) | |||
040100 | 建筑工程施工 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | |||
祥云縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 130200 | 旅游服務(wù)與管理 | 旅游管理 | ||
051400 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | |||
洱源縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 090100 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 智能控制技術(shù) | ||
130200 | 旅游服務(wù)與管理 | 旅游管理 | |||
昆明市官渡區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 120200 | 會(huì)計(jì)電算化 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | ||
121000 | 市場營銷 | 市場營銷 | |||
文山市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 090100 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 智能控制技術(shù) | ||
文山州民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 080700 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | ||
云南建設(shè)學(xué)校 | 041600 | 工程測量 | 工程測量技術(shù) | ||
騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 142700 | 珠寶玉石加工與營銷 | 寶玉石鑒定與加工 | ||
云南省郵電學(xué)校 | 090100 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 智能控制技術(shù) |
2019年三年制高職招生專業(yè)
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 招生類別 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
資源勘查學(xué)院 | 520102 | 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | 理科、三校 | 70 | 5000 |
520103 | 礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查 | 文科、理科、三校 | 70 | 5000 | |
520205 | 地球物理勘探技術(shù) | 文科、理科、三校 | 65 | 5000 | |
520104 | 巖礦分析與鑒定 | 理科、三校 | 65 | 5000 | |
520203 | 鉆探技術(shù) | 文科、理科、三校 | 65 | 5000 | |
520208 | 巖土工程技術(shù) | 文科、理科、三校 | 65 | 5000 | |
環(huán)境地質(zhì)學(xué)院 | 520202 | 水文與工程地質(zhì) | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 |
520206 | 地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治 | 文科、理科、三校 | 60 | 5000 | |
520201 | 工程地質(zhì)勘查 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
520207 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢服務(wù) | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
520809 | 污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù) | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 文科、理科、三校 | 90 | 5000 | |
國土管理學(xué)院 | 520101 | 國土資源調(diào)查與管理 | 文科、理科、三校 | 90 | 5000 |
520311 | 國土測繪與規(guī)劃 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
520305 | 地籍測繪與土地管理 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
520107 | 權(quán)籍信息化管理 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
540203 | 城市信息化管理 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
測繪地理信息學(xué)院 | 520303 | 測繪工程技術(shù) | 理科、三校 | 90 | 5000 |
520302 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
520304 | 測繪地理信息技術(shù) | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
520301 | 工程測量技術(shù) | 文科、理科、三校 | 90 | 5000 | |
520308 | 導(dǎo)航與位置服務(wù) | 理科、三校 | 60 | 5000 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 |
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
560703 | 汽車電子技術(shù) | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 理科、三校 | 75 | 5000 | |
520904 | 安全技術(shù)與管理 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
560304 | 智能控制技術(shù) | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
國土建設(shè)工程學(xué)院 | 540502 | 工程造價(jià) | 文科、理科、三校 | 90 | 5000 |
540503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
540303 | 土木工程檢測技術(shù) | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
540302 | 地下與隧道工程技術(shù) | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
珠寶玉石學(xué)院 | 520105 | 寶玉石鑒定與加工 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 |
650118 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 文、理、藝術(shù)、三校 | 65 | 5000 | |
650113 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文、理、藝術(shù)、三校 | 65 | 8000 | |
530706 | 建筑材料生產(chǎn)與管理 | 文科、理科、三校 | 65 | 5000 | |
580112 | 珠寶首飾技術(shù)與管理 | 文科、理科、三校 | 80 | 5000 | |
工商與信息學(xué)院 | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科、理科、三校 | 80 | 5000 |
630701 | 市場營銷 | 文科、理科、三校 | 80 | 5000 | |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
630402 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 文科、理科、三校 | 80 | 5000 | |
610115 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
610205 | 軟件技術(shù) | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
630703 | 廣告策劃與營銷 | 文科、理科、三校 | 90 | 5000 | |
國際學(xué)院·旅游休閑管理學(xué)院 | 640101 | 旅游管理 | 文科、理科、三校 | 80 | 5000 |
640105 | 酒店管理 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
640106 | 休閑服務(wù)與管理 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
640102 | 導(dǎo)游 | 文科、理科、三校 | 80 | 5000 | |
600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 文科、理科、三校 | 90 | 5000 | |
650302 | 老年服務(wù)與管理 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 |
熱點(diǎn)問題
請(qǐng)問高職專科和五年制高職的招生對(duì)象是哪些?
答:高職專科招收參加2018年度全國普通高等學(xué)校統(tǒng)一考試的考生,云南省兼招三校(中專、技校、職高)應(yīng)往屆畢業(yè)生。其中:藝術(shù)類專業(yè)招收普通高校藝術(shù)類統(tǒng)考考生,使用各。ㄊ、自治區(qū))美術(shù)類專業(yè)課省統(tǒng)(聯(lián))考成績,學(xué)制三年。五年制高職俗稱五年制大專,是初中畢業(yè)生上大學(xué)(大專)的最快途徑,學(xué)制5年,前三年中職階段參照中職的教育教學(xué)管理,后2年大專階段參照?频慕逃虒W(xué)管理。畢業(yè)后可取得全日制國民教育大學(xué)專科文憑。
請(qǐng)問你們學(xué)校的錄取原則是什么?
答:遵循“公平、公正、公開、擇優(yōu)錄取”的原則,嚴(yán)格按照國家國家教育部、各省(市、自治區(qū))有關(guān)普通高校招生政策、規(guī)定和程序進(jìn)行錄取工作。普高畢業(yè)生通過“單獨(dú)招生”、普通高考方式統(tǒng)一考試、擇優(yōu)錄取;三校生通過三校生“文化知識(shí)+職業(yè)技能”考試或“單獨(dú)招生”方式,統(tǒng)一考試,擇優(yōu)錄取。
如何進(jìn)行志愿填報(bào)?
答:登錄“云南招考頻道”工作網(wǎng)填報(bào)志愿。建議考生在高職?疲ㄔ颇鲜。┑谝恢驹柑顖(bào)我校,同等條件下可增加錄取幾率。其它按國家和各省2018 年普通高等學(xué)校招生有關(guān)規(guī)定報(bào)名和填報(bào)志愿。