臨滄市工會(huì)2022年社會(huì)工作專業(yè)人才公開招聘面談工作的公告
根據(jù)《臨滄市工會(huì)2022年社會(huì)工作專業(yè)人才公開招聘公告》要求,現(xiàn)將臨滄市工會(huì)2022年社會(huì)工作專業(yè)人才公開招聘面談相關(guān)事宜公告如下:
一、崗位面談時(shí)間及地點(diǎn)
時(shí)間:2023年1月14日(星期六)上午9:00正式開始
地點(diǎn):臨翔區(qū)忙令小學(xué)(臨滄市臨翔區(qū)忙令路555號(hào))。
二、參加面談人員及面談相關(guān)安排
(一)根據(jù)筆試成績(jī)從高分到低分的順序,按照招聘崗位計(jì)劃1:2的比例確定進(jìn)入面談的人員(含末位并列人員)。進(jìn)入面談人員自愿放棄面談的,空缺的名額以筆試成績(jī)從高分到低分順序依次遞補(bǔ)。如出現(xiàn)該崗位無(wú)人遞補(bǔ)或人數(shù)不足上述比例的,可差額或等額進(jìn)行面談,等額面談的成績(jī)不得低于70分。
(二)體檢和考察
面談結(jié)束后,按照面談成績(jī)從高到低確定進(jìn)入體檢和考察人員。
1.體檢
體檢參照公務(wù)員錄用體檢的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,首次體檢不合格的可以申請(qǐng)一次復(fù)檢,以復(fù)檢結(jié)果為最終結(jié)論。體檢、復(fù)檢等費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。如報(bào)考人員自愿放棄體檢或體檢不合格的,按綜合成績(jī)崗位排名依次遞補(bǔ)。
2.考察
聘用考察的重點(diǎn)是了解掌握考察對(duì)象在政治思想、道德品質(zhì)、能力素質(zhì)、遵紀(jì)守法、廉潔自律、崗位匹配等方面的情況,以及學(xué)習(xí)工作和報(bào)考期間的表現(xiàn),同時(shí)要核實(shí)考察對(duì)象是否符合規(guī)定的報(bào)考資格條件,提供的報(bào)考信息和相關(guān)材料是否真實(shí)、準(zhǔn)確,是否具有報(bào)考回避的情形等方面的情況?疾鞂(duì)象由招聘單位負(fù)責(zé)進(jìn)行吸毒人員檢測(cè)排查。如報(bào)考人員自愿放棄或考察不合格的,按綜合成績(jī)崗位排名依次遞補(bǔ)。
考生注意事項(xiàng)
(一)本次崗位面談不再另外打印新準(zhǔn)考證,使用筆試準(zhǔn)考證,請(qǐng)考生面談時(shí)務(wù)必帶上本人筆試考試準(zhǔn)考證、本人的有效身份證(準(zhǔn)考證遺失的到臨滄市惠工社會(huì)服務(wù)中心開具準(zhǔn)考證明)。
(三)考生嚴(yán)禁攜帶手機(jī)、電子手環(huán)、耳機(jī)、計(jì)算器、電子手表等任何形式的電子設(shè)備及任何形式的資料進(jìn)入考場(chǎng),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按違紀(jì)論處。
(四)考生須于8:20必須到達(dá)候考室簽到。請(qǐng)考生務(wù)必注意到達(dá)考場(chǎng)的時(shí)間。
附件:
臨滄市工會(huì)2022年社會(huì)工作專業(yè)人才 公開招聘面談人員名單 | ||||
序號(hào) | 性別 | 準(zhǔn)考證 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 |
1 | 女 | 53090223007 | 云縣總工會(huì) | YXZGH001 |
2 | 女 | 53090223003 | 云縣總工會(huì) | YXZGH001 |
3 | 男 | 53090223035 | 云縣總工會(huì) | YXZGH002 |
4 | 男 | 53090223026 | 云縣總工會(huì) | YXZGH002 |
5 | 男 | 53090223037 | 云縣總工會(huì) | YXZGH002 |
6 | 男 | 53090223031 | 云縣總工會(huì) | YXZGH002 |
7 | 女 | 53090223163 | 云縣總工會(huì) | YXZGH003 |
8 | 女 | 53090223154 | 云縣總工會(huì) | YXZGH003 |
9 | 女 | 53090223127 | 云縣總工會(huì) | YXZGH003 |
10 | 女 | 53090223198 | 云縣總工會(huì) | YXZGH003 |
11 | 女 | 53090223236 | 鳳慶總工會(huì) | FQZGH001 |
12 | 男 | 53090223233 | 鳳慶總工會(huì) | FQZGH001 |
13 | 男 | 53090223239 | 永德總工會(huì) | YDZGH001 |
14 | 女 | 53090223240 | 永德總工會(huì) | YDZGH001 |
15 | 女 | 53090223244 | 永德總工會(huì) | YDZGH001 |
16 | 女 | 53090223242 | 永德總工會(huì) | YDZGH002 |
17 | 男 | 53090223248 | 永德總工會(huì) | YDZGH002 |
18 | 女 | 53090223255 | 鎮(zhèn)康總工會(huì) | ZKZGH001 |
19 | 女 | 53090223265 | 鎮(zhèn)康總工會(huì) | ZKZGH002 |
20 | 女 | 53090223259 | 鎮(zhèn)康總工會(huì) | ZKZGH002 |
21 | 女 | 53090223331 | 耿馬總工會(huì) | GMZGH002 |
22 | 女 | 53090223335 | 耿馬總工會(huì) | GMZGH002 |
23 | 男 | 53090223366 | 耿馬總工會(huì) | GMZGH003 |
24 | 女 | 53090223363 | 耿馬總工會(huì) | GMZGH003 |
25 | 男 | 53090223377 | 耿馬總工會(huì) | GMZGH003 |
26 | 女 | 53090223459 | 耿馬總工會(huì) | GMZGH003 |
27 | 男 | 53090223466 | 耿馬總工會(huì) | GMZGH003 |
28 | 女 | 53090223369 | 耿馬總工會(huì) | GMZGH003 |
29 | 女 | 53090223502 | 滄源總工會(huì) | CYZGH001 |
30 | 男 | 53090223478 | 滄源總工會(huì) | CYZGH001 |
31 | 女 | 53090223512 | 滄源總工會(huì) | CYZGH001 |
32 | 男 | 53090223572 | 雙江總工會(huì) | SJZGH001 |
33 | 男 | 53090223536 | 雙江總工會(huì) | SJZGH001 |
34 | 女 | 53090223587 | 雙江總工會(huì) | SJZGH002 |
35 | 女 | 53090223585 | 雙江總工會(huì) | SJZGH002 |
36 | 男 | 53090223597 | 臨滄市總工會(huì) | LCSZGH001 |
37 | 男 | 53090223601 | 臨滄市總工會(huì) | LCSZGH001 |
38 | 男 | 53090223614 | 臨滄市總工會(huì) | LCSZGH003 |
39 | 男 | 53090223616 | 臨滄市總工會(huì) | LCSZGH003 |
40 | 女 | 53090223649 | 臨滄市總工會(huì) | LCSZGH004 |
41 | 女 | 53090223661 | 臨滄市總工會(huì) | LCSZGH004 |
42 | 男 | 53090223670 | 臨滄市總工會(huì) | LCSZGH005 |
43 | 男 | 53090223671 | 臨滄市總工會(huì) | LCSZGH005 |
44 | 男 | 53090223667 | 臨滄市總工會(huì) | LCSZGH005 |
45 | 男 | 53090223672 | 臨滄市總工會(huì) | LCSZGH005 |
臨滄市惠工社會(huì)服務(wù)中心
2023年1月12日
來(lái)源:http://www.zghhrl.com/c-7-View_ID_5071.html